번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 파일 | 답변상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 수업 | 2022.12.07 | 6896 | |||
10 | 기타 | 2022.12.07 | 7178 | |||
9 | 기타 | 2022.12.06 | 7242 | |||
8 | 학적,교무 | 2022.12.05 | 7055 | |||
7 | 학적,교무 | 2022.12.04 | 7148 |
처리완료 |
||
6 | 기타 | 2022.12.02 | 6899 | |||
5 | 수업 | 2022.12.01 | 7068 |
처리완료 |
||
4 | 학적,교무 | 2022.11.22 | 7943 | |||
3 | 학적,교무 | 2022.11.17 | 7559 | |||
2 | 학적,교무 | 2022.11.16 | 7661 |